中間內容
項目頻道
更多>>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20221020-A141 | 延平區勝利街108C店面招租、延平區獅子... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-02-08 |
NPCJ(J)20221219-A177 | 一批報損(報廢)資產整體轉讓 | 721元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-06 |
NPCJ(Z)20230109-A005 | 南平市建陽區邵武街18號(武夷山水城南一... | 5366981元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-02-03 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 204500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-01 |
NPCJ(Z)20230110-A006 | 南平市延平區八一路36號南平市建設培訓中... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-30 |
NPCJ(J)20230104-004 | 一輛三菱牌CFA2031B(閩H581K... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-01-18 |
NPCJ(Z)20221220-A180 | 南平市延平區濱江北路19號2層、3層、4... | 2125938元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-17 |
NPCJ(J)20230103-A001 | 一輛北京現代牌BH7183MY(閩H78... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-01-12 |
NPCJ(J)20230104-A002 | 南平市延平區八一路354號A幢6層601... | 1416000元 | 私人 | 資產轉讓 | 2023-01-11 |
NPCJ(Z)20221219-A176 | 延平區八一路338號(匯豐大廈)裙樓-1... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 33260.65萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 65667.65萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 108971萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年7月28日 | |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年3月26日 | |
NPCJ(J)20160613-A053 | 深圳市遠益科技有限公司12.34%股權轉... | 148.128萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2016年6月21日 |
NPCJ(J)20150819-A076 | 福建南豐電池有限公司12.344%股權轉... | 861.66萬元 | 國有 | 股權 | 2015年8月20日 |
福建南豐電池有限公司12.344%股權轉... | 861.66萬元 | 國有 | 股權 | 2015年8月20日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230104-A002 | 南平市延平區八一路354號A幢6層601... | 1416000元 | 私人 | 資產轉讓 | 2023-01-11 |
NPCJ(Z)20220706-A089 | 福州市鼓樓區東街街道五一北路66號中庚財... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022年7月14日 |
NPCJ(J)20220608-A076 | 南平市延平區八一路89號云鶴樓6層604... | 1020000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月16日 |
NPCJ(J)20220415-A051 | 邵武市縣前街南面五四路西側福臨東南1A幢... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年4月25日 |
NPCJ(J)20220309-A032 | 南平市江濱北路177號39幢一層102室... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年3月31日 |
NPCJ(J)20220217-A020 | 南平市延平區西芹鎮西芹村長沙(西溪路64... | 6800000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年2月25日 |
NPCJ(J)20220118-A013 | 延平區爐下工業平臺延國用(2009)第0... | 7197200元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年2月23日 |
NPCJ(J)20211130-A196 | 南平市延平區濱江中路337號樓14層(三... | 3269453元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年12月8日 |
NPCJ(J)20211123-A190 | 南平市延平區大官路40號1-3層房產、南... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年12月3日 |
NPCJ(J)20211108-A176 | 南平市延平區新建路86號1單元301室房... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年12月2日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20221020-A141 | 延平區勝利街108C店面招租、延平區獅子... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-02-08 |
NPCJ(Z)20230109-A005 | 南平市建陽區邵武街18號(武夷山水城南一... | 5366981元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-02-03 |
NPCJ(Z)20230110-A006 | 南平市延平區八一路36號南平市建設培訓中... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-30 |
NPCJ(Z)20221220-A180 | 南平市延平區濱江北路19號2層、3層、4... | 2125938元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-17 |
NPCJ(Z)20221219-A176 | 延平區八一路338號(匯豐大廈)裙樓-1... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-11 |
NPCJ(Z)20221230-A182 | 南平市延平區濱江北路19號-1層(車庫)... | 60264元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-09 |
NPCJ(Z)20221226-A181 | 南平市延平區玉屏東路5-13號商業房地產... | 78588元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-01-04 |
NPCJ(Z)20221219-A175 | 南平市延平區八一路296號前A棟A店招租... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-12-29 |
NPCJ(Z)20221207-A172 | 延平區八一路363號政協大廈10層、延平... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-12-20 |
NPCJ(Z)20221207-A173 | 水溪口公交總站物流園1號倉庫1-6檔口等... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-12-19 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(濱江路西側)范圍內... | 6593.73萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽古城1號樓三層招租 | 23.14萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽市黃花山路18號房產招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 204500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-01 |
NPCJ(J)20221201-A169 | 南平市振興國營林場有限公司位于光澤縣寨里... | 71000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-08 |
NPCJ(J)20221130-A168 | 南平市綠發國有林場位于南平市延平區大橫鎮... | 529000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-02 |
NPCJ(J)20221125-A161 | 南平市綠發國有林場(福建南平造紙營林總公... | 295900 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-01 |
NPCJ(J)20220615-A078 | 福建省屏南縣延屏造紙營林有限責任公司所屬... | 295500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月23日 |
NPCJ(J)20211110-A181 | 林木資產(征地面積56.535畝,有林地... | 23600元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年11月23日 |
NPCJ(J)20211102-A172 | 光澤縣止馬鎮水口村林權1057畝林木資產... | 2215200元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年11月11日 |
NPCJ(J)20210927-A150 | 光澤縣華僑鄉增坊村林權808畝林木資產轉... | 3144600元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年10月19日 |
NPCJ(J)20210928-A151 | 林木資產(征地面積45.36畝,有林地面... | 79800元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年9月30日 |
NPCJ(J)20210927-A150 | 光澤縣崇仁鄉林權1142畝林木資產轉讓 | 2031600元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年9月30日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230104-004 | 一輛三菱牌CFA2031B(閩H581K... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-01-18 |
NPCJ(J)20230103-A001 | 一輛北京現代牌BH7183MY(閩H78... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-01-12 |
NPCJ(J)20230104-A003 | 一輛大眾牌SVW6451BGD(閩HMW... | 50100元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-01-06 |
NPCJ(J)20221130-A167 | 一輛本田雅閣HG7204AB(閩H160... | 13000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-20 |
NPCJ(J)20221129-A166 | 一輛北京現代牌BH6430MW(閩H79... | 8000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-06 |
NPCJ(J)20221028-A148 | 一輛韓國起亞牌索蘭托KNAKU811(閩... | 30000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-09 |
NPCJ(J)20221014-A135 | 一輛金杯牌SY6471DS(閩H386K... | 4000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-07 |
NPCJ(J)20221012-A133 | 一輛大眾牌SVW7202FQI桑塔納(閩... | 4130 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-01 |
NPCJ(J)20221017-A136 | 一輛江淮牌HFC6470ABE3(閩H6... | 5000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-10-21 |
NPCJ(J)20220929-A132 | 一輛本田牌DHW6462CRV(閩H91... | 13700 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-10-20 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20221121-A156 | 一輛帕薩特牌SVW7183MJI(閩H7... | 3000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-02 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183輛報廢二輪摩托車、71輛報廢三輪車... | 51816元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造紙集團有限公司廢舊紙機生產線及... | 80000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150紙機廢舊輥子整體轉讓 | 1150?000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批報廢固定資產(醫療及辦公設備等)整體... | 26000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529輛報廢二輪摩托車、17輛報廢三輪車... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49輛報廢公交車整體... | 901680元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 兩臺西門子電力變壓器(SFS10-800... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月30日 |
NPCJ(J)20220616-A079 | 南平市公安延平分局619件罰沒財物(電子... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月27日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽市采礦權拍賣出讓公告 | 國有 | 礦權 | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區礦泉水探礦權掛牌出讓 | 國有 | 礦權 | 2014年11月26日 |
區縣專欄
更多>>編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
中心概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
中心概況 | 2015-10-11 |
權益云競價 |
競價大廳 |